Текст
Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша негізгі көрсеткіштер | ||||
Жиланды негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 33 | 33 | 33 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 765,8 | 203,1 | 203,1 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 25273,0 | 6702,9 | 6702,9 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 20188,0 | 5047,0 | 5047,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2212,3 | 553,1 | 553,1 |
штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 103333,3 | 103333,3 | 103333,3 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 13131,3 | 3282,8 | 3282,8 |
штаттық саны | бірлік | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 110843,4 | 110843,4 | 110843,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 1076,2 | 269,0 | 269,0 |
штаттық саны | бірлік | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 75400,0 | 75400,0 | 75400,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 3768,1 | 942,0 | 942,0 |
штаттық саны | бірлік | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 56774,2 | 56774,2 | 56774,2 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2004,0 | 515,4 | 515,4 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 280,0 | 95,2 | 95,2 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 324,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 2477,0 | 1045,3 | 1045,3 |